<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Livianito &#187; fase 1</title>
	<atom:link href="http://www.livianito.cl/secciones/fase-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livianito.cl</link>
	<description>El primer blog en español dedicado a los índices glicémicos y dieta inteligente... 0% azúcar, ¡100% salud!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 01:32:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Menú diario: Porotos con chorizos de pavo</title>
		<link>http://www.livianito.cl/2010/04/05/menu-diario-porotos-con-chorizos-de-pavo/</link>
		<comments>http://www.livianito.cl/2010/04/05/menu-diario-porotos-con-chorizos-de-pavo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 03:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lulamon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recetas y menús]]></category>
		<category><![CDATA[almuerzos]]></category>
		<category><![CDATA[cenas]]></category>
		<category><![CDATA[comidas calientes]]></category>
		<category><![CDATA[fase 1]]></category>
		<category><![CDATA[fase 2]]></category>
		<category><![CDATA[índice glicémico bajo]]></category>
		<category><![CDATA[porotos]]></category>
		<category><![CDATA[sopas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livianito.cl/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[Una receta increíble para fase 1, mucha gente cree que es pesada, que engorda, etc. Los porotos tienen un IG bajo y realmente a mi parecer son de los pocos alimentos de IG bajo que quitan el hambre voraz, debe ser porque son altísimos en fibra (en promedio un 26% del poroto).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livianito.cl/2010/04/05/menu-diario-porotos-con-chorizos-de-pavo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idea de Almuerzo/Cena: Pollo con puré de arvejas</title>
		<link>http://www.livianito.cl/2010/04/04/idea-de-almuerzo-cena-pollo-con-pure-de-arvejas/</link>
		<comments>http://www.livianito.cl/2010/04/04/idea-de-almuerzo-cena-pollo-con-pure-de-arvejas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 01:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lulamon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recetas y menús]]></category>
		<category><![CDATA[almuerzo]]></category>
		<category><![CDATA[arvejas]]></category>
		<category><![CDATA[cebolla]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[comidas calientes]]></category>
		<category><![CDATA[fase 1]]></category>
		<category><![CDATA[índice glicémico bajo]]></category>
		<category><![CDATA[pollo]]></category>
		<category><![CDATA[puré]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livianito.cl/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[Este plato es uno de los más ricos que existen para fase 1 y no tiene nada que envidiarle al típico pollo con puré de papas. ¡Pruébalo!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livianito.cl/2010/04/04/idea-de-almuerzo-cena-pollo-con-pure-de-arvejas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pizza en sartén con harina de garbanzos</title>
		<link>http://www.livianito.cl/2009/11/11/pizza-en-sarten-con-harina-de-garbanzos/</link>
		<comments>http://www.livianito.cl/2009/11/11/pizza-en-sarten-con-harina-de-garbanzos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 05:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lulamon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recetas y menús]]></category>
		<category><![CDATA[almuerzos]]></category>
		<category><![CDATA[bajos carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[cenas]]></category>
		<category><![CDATA[fase 1]]></category>
		<category><![CDATA[harina de garbanzo]]></category>
		<category><![CDATA[índice glicémico bajo]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>
		<category><![CDATA[queso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livianito.cl/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos años que esta pizza es famosa y me pareció que en momentos de antojos es una buena opción, es baja en carbohidratos y muy facil de preparar!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livianito.cl/2009/11/11/pizza-en-sarten-con-harina-de-garbanzos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El arroz basmati</title>
		<link>http://www.livianito.cl/2009/04/12/el-arroz-basmati/</link>
		<comments>http://www.livianito.cl/2009/04/12/el-arroz-basmati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 02:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lulamon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos aptos]]></category>
		<category><![CDATA[almuerzos]]></category>
		<category><![CDATA[cenas]]></category>
		<category><![CDATA[comidas calientes]]></category>
		<category><![CDATA[comidas frías]]></category>
		<category><![CDATA[fase 1]]></category>
		<category><![CDATA[fase 2]]></category>
		<category><![CDATA[IG medio]]></category>
		<category><![CDATA[índice glicémico medio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montignac.cl/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Conoce este exquisito alimento de índice glicémico medio!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livianito.cl/2009/04/12/el-arroz-basmati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
